[{
		"name": "宽城区",
		"buildingArea": "218926.7776",
		"woodsArea": "94.57224808",
		"grasslandArea": "47615.02982",
		"otherlandArea": "234894.5974",
		"cornArea": "734173.6913",
		"riceArea": "46322.18389",
		"soybeanArea": "24083.24584",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "83376.21822",
		"farmlandArea": "887955.3393",
		"area": "1389486.316",
		"riceYield": "522.4837933",
		"cornYield": "617.4647461",
		"soyaYield": "166.155641",
		"riceYieAll": "24202.59035",
		"cornYieAll": "453326.3719",
		"soyaYieAll": "4001.567149",
		"riceAddRate_area": "-0.11607539",
		"cornAddRate_area": "0.092562075",
		"soyaAddRate_area": "-0.471832237",
		"riceAddRate_yield": "-0.021061333",
		"cornAddRate_yield": "-0.05408179",
		"soyaAddRate_yield": "0.03151079",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.13469202",
		"cornAddRate_yieAll": "0.033474362",
		"soyaAddRate_yieAll": "-0.455189254"
	},
	{
		"name": "龙潭区",
		"buildingArea": "123568.5957",
		"woodsArea": "228329.5227",
		"grasslandArea": "103796.9552",
		"otherlandArea": "624048.2714",
		"cornArea": "470032.5484",
		"riceArea": "99749.9625",
		"soybeanArea": "1083.845808",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "72534.49562",
		"farmlandArea": "643400.8523",
		"area": "1723144.197",
		"riceYield": "521.5142379",
		"cornYield": "589.6570728",
		"soyaYield": "155.0970368",
		"riceYieAll": "52021.02568",
		"cornYieAll": "277158.0166",
		"soyaYieAll": "168.1012732",
		"riceAddRate_area": "0.474855516",
		"cornAddRate_area": "-0.170638218",
		"soyaAddRate_area": "0",
		"riceAddRate_yield": "-0.056163412",
		"cornAddRate_yield": "-0.131414907",
		"soyaAddRate_yield": "-0.198456516",
		"riceAddRate_yieAll": "0.392022598",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.27962872",
		"soyaAddRate_yieAll": "0"
	},
	{
		"name": "长白朝鲜族自治县",
		"buildingArea": "15292.88517",
		"woodsArea": "3106277.438",
		"grasslandArea": "159863.1487",
		"otherlandArea": "218313.7704",
		"cornArea": "22955.30223",
		"riceArea": "3614.969252",
		"soybeanArea": "25611.21944",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "191305.2396",
		"farmlandArea": "243486.7305",
		"area": "3743233.973",
		"riceYield": "386.5838429",
		"cornYield": "391.5823412",
		"soyaYield": "160.108364",
		"riceYieAll": "1397.488705",
		"cornYieAll": "8988.890993",
		"soyaYieAll": "4100.570444",
		"riceAddRate_area": "-0.587354039",
		"cornAddRate_area": "-0.462350519",
		"soyaAddRate_area": "2.001511742",
		"riceAddRate_yield": "-0.127936508",
		"cornAddRate_yield": "-0.186619614",
		"soyaAddRate_yield": "-0.101460027",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.640146522",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.562686458",
		"soyaAddRate_yieAll": "1.696978278"
	},
	{
		"name": "敦化市",
		"buildingArea": "185630.876",
		"woodsArea": "14075871.26",
		"grasslandArea": "352583.2552",
		"otherlandArea": "21016.61077",
		"cornArea": "650197.3901",
		"riceArea": "95234.73826",
		"soybeanArea": "1608878.056",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "686846.3129",
		"farmlandArea": "3041156.497",
		"area": "17676258.5",
		"riceYield": "536.1454908",
		"cornYield": "582.8451523",
		"soyaYield": "213.5921346",
		"riceYieAll": "51059.67548",
		"cornYieAll": "378964.3969",
		"soyaYieAll": "343643.6984",
		"riceAddRate_area": "-0.03506079",
		"cornAddRate_area": "0.122208243",
		"soyaAddRate_area": "-0.080818373",
		"riceAddRate_yield": "0.023531569",
		"cornAddRate_yield": "0.024696431",
		"soyaAddRate_yield": "0.023561579",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.012354256",
		"cornAddRate_yieAll": "0.149922781",
		"soyaAddRate_yieAll": "-0.059161002"
	},
	{
		"name": "九台市",
		"buildingArea": "23562.08316",
		"woodsArea": "67594.71738",
		"grasslandArea": "98290.10103",
		"otherlandArea": "1345141.532",
		"cornArea": "1811390.88",
		"riceArea": "253838.3081",
		"soybeanArea": "422366.2817",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "235589.8786",
		"farmlandArea": "2723185.349",
		"area": "4257773.783",
		"riceYield": "549.9999025",
		"cornYield": "601.1128462",
		"soyaYield": "206.4819059",
		"riceYieAll": "139611.0447",
		"cornYieAll": "1088850.328",
		"soyaYieAll": "87210.99481",
		"riceAddRate_area": "0.014874641",
		"cornAddRate_area": "-0.151895761",
		"soyaAddRate_area": "2.834621565",
		"riceAddRate_yield": "-0.038755325",
		"cornAddRate_yield": "-0.158023924",
		"soyaAddRate_yield": "0.058266399",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.024457156",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.285916521",
		"soyaAddRate_yieAll": "3.058051154"
	},
	{
		"name": "临江市",
		"buildingArea": "18159.41101",
		"woodsArea": "3766258.23",
		"grasslandArea": "199177.7766",
		"otherlandArea": "229853.0391",
		"cornArea": "59096.44518",
		"riceArea": "0",
		"soybeanArea": "64254.38728",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "173171.7221",
		"farmlandArea": "296522.5545",
		"area": "4509971.011",
		"riceYield": "0",
		"cornYield": "425.1051665",
		"soyaYield": "177.1008561",
		"riceYieAll": "0",
		"cornYieAll": "25122.20417",
		"soyaYieAll": "11379.50699",
		"riceAddRate_area": "-1",
		"cornAddRate_area": "-0.525892661",
		"soyaAddRate_area": "1.718948938",
		"riceAddRate_yield": "",
		"cornAddRate_yield": "-0.181929844",
		"soyaAddRate_yield": "-0.059440253",
		"riceAddRate_yieAll": "",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.612146935",
		"soyaAddRate_yieAll": "1.557333925"
	},
	{
		"name": "浑江区",
		"buildingArea": "43822.91983",
		"woodsArea": "1486008.701",
		"grasslandArea": "204172.9259",
		"otherlandArea": "88504.95992",
		"cornArea": "66695.81521",
		"riceArea": "848.2075896",
		"soybeanArea": "21697.9151",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "155799.6684",
		"farmlandArea": "245041.6063",
		"area": "2067551.113",
		"riceYield": "349.7217396",
		"cornYield": "455.7861267",
		"soyaYield": "191.3291744",
		"riceYieAll": "296.6366338",
		"cornYieAll": "30399.02728",
		"soyaYieAll": "4151.444184",
		"riceAddRate_area": "-0.753991386",
		"cornAddRate_area": "-0.497408834",
		"soyaAddRate_area": "0.484544969",
		"riceAddRate_yield": "-0.294285093",
		"cornAddRate_yield": "-0.145400763",
		"soyaAddRate_yield": "-0.051804341",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.826388054",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.570485973",
		"soyaAddRate_yieAll": "0.407639095"
	},
	{
		"name": "舒兰市",
		"buildingArea": "42057.48145",
		"woodsArea": "3156200.903",
		"grasslandArea": "499767.6909",
		"otherlandArea": "858837.8232",
		"cornArea": "1021411.729",
		"riceArea": "683731.3634",
		"soybeanArea": "10782.96085",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "491023.4821",
		"farmlandArea": "2206949.536",
		"area": "6763813.434",
		"riceYield": "551.7593017",
		"cornYield": "599.5413895",
		"soyaYield": "154.5324925",
		"riceYieAll": "377255.1396",
		"cornYieAll": "612378.6075",
		"soyaYieAll": "1666.317817",
		"riceAddRate_area": "0.798516425",
		"cornAddRate_area": "-0.331742148",
		"soyaAddRate_area": "-0.871973415",
		"riceAddRate_yield": "-0.054252645",
		"cornAddRate_yield": "-0.172205957",
		"soyaAddRate_yield": "-0.266255326",
		"riceAddRate_yieAll": "0.700942151",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.446820131",
		"soyaAddRate_yieAll": "-0.906061175"
	},
	{
		"name": "长岭县",
		"buildingArea": "20557.943",
		"woodsArea": "1364.984476",
		"grasslandArea": "2703344.305",
		"otherlandArea": "1612454.347",
		"cornArea": "3796736.463",
		"riceArea": "69990.55047",
		"soybeanArea": "33.89830508",
		"sunflowerArea": "190095.5255",
		"otherCropArea": "148849.4297",
		"farmlandArea": "4205705.867",
		"area": "8543427.447",
		"riceYield": "335.308718",
		"cornYield": "484.4013769",
		"soyaYield": "200.7407959",
		"riceYieAll": "23468.44175",
		"cornYieAll": "1839144.37",
		"soyaYieAll": "6.804772742",
		"riceAddRate_area": "0.368688587",
		"cornAddRate_area": "-0.018656917",
		"soyaAddRate_area": "0",
		"riceAddRate_yield": "-0.083781129",
		"cornAddRate_yield": "-0.018920782",
		"soyaAddRate_yield": "0.470777104",
		"riceAddRate_yieAll": "0.254018311",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.037224695",
		"soyaAddRate_yieAll": "0"
	},
	{
		"name": "通化县",
		"buildingArea": "10435.36743",
		"woodsArea": "3618866.307",
		"grasslandArea": "684041.28",
		"otherlandArea": "366742.0448",
		"cornArea": "366257.8371",
		"riceArea": "55914.80426",
		"soybeanArea": "0.749962502",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "467280.7756",
		"farmlandArea": "889454.1669",
		"area": "5569539.166",
		"riceYield": "488.620157",
		"cornYield": "473.6788557",
		"soyaYield": "144.0543416",
		"riceYieAll": "27321.10044",
		"cornYieAll": "173488.5932",
		"soyaYieAll": "0.108035354",
		"riceAddRate_area": "1.017502368",
		"cornAddRate_area": "-0.02459834",
		"soyaAddRate_area": "0",
		"riceAddRate_yield": "-0.078624438",
		"cornAddRate_yield": "-0.133666923",
		"soyaAddRate_yield": "-0.273156043",
		"riceAddRate_yieAll": "0.858877378",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.154977278",
		"soyaAddRate_yieAll": "0"
	},
	{
		"name": "江源区",
		"buildingArea": "22381.73802",
		"woodsArea": "1652036.952",
		"grasslandArea": "101335.2694",
		"otherlandArea": "96950.16418",
		"cornArea": "42197.09015",
		"riceArea": "0",
		"soybeanArea": "41156.89216",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "75805.77432",
		"farmlandArea": "159159.7566",
		"area": "2031863.88",
		"riceYield": "0",
		"cornYield": "483.5539408",
		"soyaYield": "193.2533865",
		"riceYieAll": "0",
		"cornYieAll": "20404.56923",
		"soyaYieAll": "7953.708788",
		"riceAddRate_area": "-1",
		"cornAddRate_area": "-0.575400107",
		"soyaAddRate_area": "2.661160553",
		"riceAddRate_yield": "",
		"cornAddRate_yield": "-0.107307952",
		"soyaAddRate_yield": "-0.032777976",
		"riceAddRate_yieAll": "",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.620963052",
		"soyaAddRate_yieAll": "2.541155122"
	},
	{
		"name": "德惠市",
		"buildingArea": "27164.51777",
		"woodsArea": "272.0479767",
		"grasslandArea": "42966.04742",
		"otherlandArea": "691344.2311",
		"cornArea": "2816695.365",
		"riceArea": "675547.0226",
		"soybeanArea": "5942.702865",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "298610.5394",
		"farmlandArea": "3796795.63",
		"area": "4558542.474",
		"riceYield": "562.7551179",
		"cornYield": "624.3484446",
		"soyaYield": "188.0685587",
		"riceYieAll": "380167.5444",
		"cornYieAll": "1758599.37",
		"soyaYieAll": "1117.635563",
		"riceAddRate_area": "-6.50509E-05",
		"cornAddRate_area": "0.080763139",
		"soyaAddRate_area": "-0.926269854",
		"riceAddRate_yield": "-0.039889573",
		"cornAddRate_yield": "-0.131772137",
		"soyaAddRate_yield": "-0.020172024",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.039952029",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.061651329",
		"soyaAddRate_yieAll": "-0.92775714"
	},
	{
		"name": "农安县",
		"buildingArea": "58096.44414",
		"woodsArea": "14453.46679",
		"grasslandArea": "236833.8187",
		"otherlandArea": "2160140.253",
		"cornArea": "4541111.294",
		"riceArea": "97201.73991",
		"soybeanArea": "302316.0342",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "271093.4913",
		"farmlandArea": "5211722.56",
		"area": "7681246.542",
		"riceYield": "505.6541029",
		"cornYield": "575.2077262",
		"soyaYield": "184.9593081",
		"riceYieAll": "49150.4586",
		"cornYieAll": "2612082.302",
		"soyaYieAll": "55916.16451",
		"riceAddRate_area": "-0.314732256",
		"cornAddRate_area": "-0.05686532",
		"soyaAddRate_area": "-0.192619034",
		"riceAddRate_yield": "-0.023437339",
		"cornAddRate_yield": "-0.113589999",
		"soyaAddRate_yield": "0.019851932",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.330793108",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.163995987",
		"soyaAddRate_yieAll": "-0.176590961"
	},
	{
		"name": "榆树市",
		"buildingArea": "45355.4846",
		"woodsArea": "5763.267789",
		"grasslandArea": "288166.4859",
		"otherlandArea": "1126718.352",
		"cornArea": "3950277.486",
		"riceArea": "905099.745",
		"soybeanArea": "193280.336",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "542581.047",
		"farmlandArea": "5591238.614",
		"area": "7057242.205",
		"riceYield": "567.2665244",
		"cornYield": "618.049695",
		"soyaYield": "205.1249811",
		"riceYieAll": "513432.7866",
		"cornYieAll": "2441467.796",
		"soyaYieAll": "39646.62527",
		"riceAddRate_area": "0.453062911",
		"cornAddRate_area": "-0.055719657",
		"soyaAddRate_area": "0.241851733",
		"riceAddRate_yield": "-0.041894976",
		"cornAddRate_yield": "-0.171496134",
		"soyaAddRate_yield": "-0.034955093",
		"riceAddRate_yieAll": "0.392186875",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.217660085",
		"soyaAddRate_yieAll": "0.198442691"
	},
	{
		"name": "通榆县",
		"buildingArea": "34348.63201",
		"woodsArea": "11289.02664",
		"grasslandArea": "7102259.138",
		"otherlandArea": "2513034.707",
		"cornArea": "1700914.954",
		"riceArea": "17624.11879",
		"soybeanArea": "313004.3498",
		"sunflowerArea": "891965.3534",
		"otherCropArea": "100893.7469",
		"farmlandArea": "2282437.17",
		"area": "12685334.03",
		"riceYield": "217.1784577",
		"cornYield": "213.681004",
		"soyaYield": "68.95817526",
		"riceYieAll": "3827.578937",
		"cornYieAll": "363453.2152",
		"soyaYieAll": "21584.20881",
		"riceAddRate_area": "0.035059901",
		"cornAddRate_area": "-0.074285714",
		"soyaAddRate_area": "4.829050279",
		"riceAddRate_yield": "-0.189867234",
		"cornAddRate_yield": "-0.108746443",
		"soyaAddRate_yield": "-0.24295021",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.161464059",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.17495385",
		"soyaAddRate_yieAll": "3.41288129"
	},
	{
		"name": "柳河县",
		"buildingArea": "19709.06925",
		"woodsArea": "2442949.841",
		"grasslandArea": "615928.6724",
		"otherlandArea": "365139.2357",
		"cornArea": "1121466.627",
		"riceArea": "224475.0262",
		"soybeanArea": "0",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "215140.4906",
		"farmlandArea": "1561082.143",
		"area": "5004808.962",
		"riceYield": "505.8741842",
		"cornYield": "521.6010408",
		"soyaYield": "179.9149549",
		"riceYieAll": "113556.1208",
		"cornYieAll": "584958.1597",
		"soyaYieAll": "0",
		"riceAddRate_area": "1.557954901",
		"cornAddRate_area": "0.113766984",
		"soyaAddRate_area": "-1",
		"riceAddRate_yield": "-0.094063894",
		"cornAddRate_yield": "-0.138517443",
		"soyaAddRate_yield": "-0.13274749",
		"riceAddRate_yieAll": "1.317343701",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.040509171",
		"soyaAddRate_yieAll": "-1"
	},
	{
		"name": "乾安县",
		"buildingArea": "24145.92521",
		"woodsArea": "814.3557585",
		"grasslandArea": "1752485.569",
		"otherlandArea": "1156576.422",
		"cornArea": "2115088.946",
		"riceArea": "80427.32863",
		"soybeanArea": "2.849857507",
		"sunflowerArea": "37712.7471",
		"otherCropArea": "134879.9465",
		"farmlandArea": "2368111.818",
		"area": "5302134.09",
		"riceYield": "392.0424212",
		"cornYield": "491.884437",
		"soyaYield": "0",
		"riceYieAll": "31530.92465",
		"cornYieAll": "1040379.335",
		"soyaYieAll": "0",
		"riceAddRate_area": "0.97969024",
		"cornAddRate_area": "-0.038164572",
		"soyaAddRate_area": "0",
		"riceAddRate_yield": "0.043249053",
		"cornAddRate_yield": "0.035861813",
		"soyaAddRate_yield": "0",
		"riceAddRate_yieAll": "1.065309968",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.00367141",
		"soyaAddRate_yieAll": "0"
	},
	{
		"name": "抚松县",
		"buildingArea": "122094.2858",
		"woodsArea": "7720383.328",
		"grasslandArea": "412758.0229",
		"otherlandArea": "356029.3953",
		"cornArea": "112244.7878",
		"riceArea": "693.1153442",
		"soybeanArea": "216611.2194",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "262793.6859",
		"farmlandArea": "592342.8085",
		"area": "9203607.84",
		"riceYield": "447.740495",
		"cornYield": "513.263908",
		"soyaYield": "196.4961788",
		"riceYieAll": "310.3358073",
		"cornYieAll": "57611.19842",
		"soyaYieAll": "42563.2769",
		"riceAddRate_area": "-0.98240611",
		"cornAddRate_area": "-0.53569452",
		"soyaAddRate_area": "3.279638816",
		"riceAddRate_yield": "-0.136606582",
		"cornAddRate_yield": "-0.074975519",
		"soyaAddRate_yield": "-0.003519817",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.984809551",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.570506064",
		"soyaAddRate_yieAll": "3.264575271"
	},
	{
		"name": "辉南县",
		"buildingArea": "17500.15592",
		"woodsArea": "1373382.095",
		"grasslandArea": "328450.339",
		"otherlandArea": "653575.1118",
		"cornArea": "634834.5583",
		"riceArea": "272856.6072",
		"soybeanArea": "0",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "151243.2603",
		"farmlandArea": "1058934.426",
		"area": "3431842.127",
		"riceYield": "537.7380687",
		"cornYield": "549.9805544",
		"soyaYield": "0",
		"riceYieAll": "146725.385",
		"cornYieAll": "349146.6623",
		"soyaYieAll": "0",
		"riceAddRate_area": "0.430368102",
		"cornAddRate_area": "-0.149985399",
		"soyaAddRate_area": "0",
		"riceAddRate_yield": "-0.065262797",
		"cornAddRate_yield": "-0.068233216",
		"soyaAddRate_yield": "0",
		"riceAddRate_yieAll": "0.337018278",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.20798463",
		"soyaAddRate_yieAll": "0"
	},
	{
		"name": "前郭尔罗斯蒙古族自治县",
		"buildingArea": "31591.55258",
		"woodsArea": "14746.19718",
		"grasslandArea": "1461605.355",
		"otherlandArea": "4041051.574",
		"cornArea": "2106905.955",
		"riceArea": "1241711.264",
		"soybeanArea": "1.349932503",
		"sunflowerArea": "139046.4239",
		"otherCropArea": "75219.71167",
		"farmlandArea": "3562884.705",
		"area": "9111879.384",
		"riceYield": "521.0488979",
		"cornYield": "479.7762411",
		"soyaYield": "156.1698725",
		"riceYieAll": "646992.2859",
		"cornYieAll": "1010843.419",
		"soyaYieAll": "0.210818787",
		"riceAddRate_area": "0.114679289",
		"cornAddRate_area": "-0.008958343",
		"soyaAddRate_area": "0",
		"riceAddRate_yield": "-0.002966027",
		"cornAddRate_yield": "-0.124295136",
		"soyaAddRate_yield": "-0.111582777",
		"riceAddRate_yieAll": "0.11137312",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.132140001",
		"soyaAddRate_yieAll": "0"
	},
	{
		"name": "靖宇县",
		"buildingArea": "11792.01298",
		"woodsArea": "3908504.965",
		"grasslandArea": "99023.76173",
		"otherlandArea": "174752.3922",
		"cornArea": "143350.3825",
		"riceArea": "2975.851207",
		"soybeanArea": "49194.54027",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "220775.0927",
		"farmlandArea": "416295.8666",
		"area": "4610368.999",
		"riceYield": "444.6089849",
		"cornYield": "513.9203784",
		"soyaYield": "197.2640629",
		"riceYieAll": "1323.090185",
		"cornYieAll": "73670.68281",
		"soyaYieAll": "9704.314885",
		"riceAddRate_area": "-0.866806305",
		"cornAddRate_area": "-0.31245805",
		"soyaAddRate_area": "0.30761533",
		"riceAddRate_yield": "-0.171210051",
		"cornAddRate_yield": "-0.1121085",
		"soyaAddRate_yield": "-0.049597689",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.889610404",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.389537347",
		"soyaAddRate_yieAll": "0.242760631"
	},
	{
		"name": "扶余市",
		"buildingArea": "38104.40567",
		"woodsArea": "9314.053025",
		"grasslandArea": "376211.2112",
		"otherlandArea": "2800122.442",
		"cornArea": "2392841.908",
		"riceArea": "407889.1555",
		"soybeanArea": "43.64781761",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "969026.6673",
		"farmlandArea": "3769801.379",
		"area": "6993553.491",
		"riceYield": "525.1261086",
		"cornYield": "606.2455258",
		"soyaYield": "218.5270739",
		"riceYieAll": "214193.245",
		"cornYieAll": "1450649.701",
		"soyaYieAll": "9.538229865",
		"riceAddRate_area": "0.230290404",
		"cornAddRate_area": "0.149042305",
		"soyaAddRate_area": "0",
		"riceAddRate_yield": "-0.022894904",
		"cornAddRate_yield": "-0.094239733",
		"soyaAddRate_yield": "0.122819993",
		"riceAddRate_yieAll": "0.202123023",
		"cornAddRate_yieAll": "0.040756865",
		"soyaAddRate_yieAll": "0"
	},
	{
		"name": "和龙市",
		"buildingArea": "23846.80702",
		"woodsArea": "5852452.861",
		"grasslandArea": "404444.8788",
		"otherlandArea": "326592.5179",
		"cornArea": "259666.7167",
		"riceArea": "141045.5977",
		"soybeanArea": "104187.0406",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "417251.6469",
		"farmlandArea": "922151.0019",
		"area": "7529488.067",
		"riceYield": "503.0211054",
		"cornYield": "515.9593215",
		"soyaYield": "185.3949691",
		"riceYieAll": "70948.91247",
		"cornYieAll": "133977.4629",
		"soyaYieAll": "19315.75318",
		"riceAddRate_area": "-0.115384217",
		"cornAddRate_area": "-0.005048328",
		"soyaAddRate_area": "7.98503389",
		"riceAddRate_yield": "-0.070618538",
		"cornAddRate_yield": "-0.083690678",
		"soyaAddRate_yield": "-0.053487883",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.177854491",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.088316509",
		"soyaAddRate_yieAll": "7.504443452"
	},
	{
		"name": "宁江区",
		"buildingArea": "54605.49987",
		"woodsArea": "2426.362393",
		"grasslandArea": "108802.3195",
		"otherlandArea": "432924.0616",
		"cornArea": "708522.1239",
		"riceArea": "234674.6663",
		"soybeanArea": "157112.7944",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "160721.3733",
		"farmlandArea": "1261030.958",
		"area": "1859789.201",
		"riceYield": "536.4875022",
		"cornYield": "641.4898357",
		"soyaYield": "201.646222",
		"riceYieAll": "125900.0255",
		"cornYieAll": "454509.7409",
		"soyaYieAll": "31681.20142",
		"riceAddRate_area": "0.083043117",
		"cornAddRate_area": "0.056949828",
		"soyaAddRate_area": "0.697092585",
		"riceAddRate_yield": "0.004092937",
		"cornAddRate_yield": "0.05551981",
		"soyaAddRate_yield": "0.094103119",
		"riceAddRate_yieAll": "0.087475944",
		"cornAddRate_yieAll": "0.115631482",
		"soyaAddRate_yieAll": "0.85679429"
	},
	{
		"name": "西安区",
		"buildingArea": "35209.6486",
		"woodsArea": "479.3494387",
		"grasslandArea": "742.836927",
		"otherlandArea": "40467.85485",
		"cornArea": "24130.19349",
		"riceArea": "96.44517774",
		"soybeanArea": "0",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "8265.444183",
		"farmlandArea": "32492.08285",
		"area": "109391.7727",
		"riceYield": "415.0415383",
		"cornYield": "411.6985721",
		"soyaYield": "0",
		"riceYieAll": "40.02875493",
		"cornYieAll": "9934.366205",
		"soyaYieAll": "0",
		"riceAddRate_area": "-0.702590194",
		"cornAddRate_area": "0.106163536",
		"soyaAddRate_area": "0",
		"riceAddRate_yield": "-0.000842267",
		"cornAddRate_yield": "-0.20135292",
		"soyaAddRate_yield": "0",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.702840693",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.116565722",
		"soyaAddRate_yieAll": "0"
	},
	{
		"name": "梅河口市",
		"buildingArea": "30236.65691",
		"woodsArea": "178418.9911",
		"grasslandArea": "226597.1336",
		"otherlandArea": "1148580.991",
		"cornArea": "1008125.544",
		"riceArea": "503939.553",
		"soybeanArea": "5701.664917",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "177293.7155",
		"farmlandArea": "1695060.477",
		"area": "3278894.25",
		"riceYield": "502.7005057",
		"cornYield": "594.4738241",
		"soyaYield": "182.5571098",
		"riceYieAll": "253330.6682",
		"cornYieAll": "599304.2471",
		"soyaYieAll": "1040.879468",
		"riceAddRate_area": "-0.018642711",
		"cornAddRate_area": "-0.024779906",
		"soyaAddRate_area": "-0.371789787",
		"riceAddRate_yield": "-0.083315853",
		"cornAddRate_yield": "-0.111902875",
		"soyaAddRate_yield": "0.050423016",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.100405331",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.133909839",
		"soyaAddRate_yieAll": "-0.340113533"
	},
	{
		"name": "龙山区",
		"buildingArea": "109686.3473",
		"woodsArea": "27206.06906",
		"grasslandArea": "22057.92556",
		"otherlandArea": "97225.04627",
		"cornArea": "113526.4737",
		"riceArea": "3156.59217",
		"soybeanArea": "1296.085196",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "10748.29839",
		"farmlandArea": "128727.4494",
		"area": "384902.8376",
		"riceYield": "419.1969521",
		"cornYield": "479.8558246",
		"soyaYield": "107.3019797",
		"riceYieAll": "1323.233817",
		"cornYieAll": "54476.33964",
		"soyaYieAll": "139.0725074",
		"riceAddRate_area": "0.744301699",
		"cornAddRate_area": "0.53396431",
		"soyaAddRate_area": "0",
		"riceAddRate_yield": "-0.07685863",
		"cornAddRate_yield": "-0.133370029",
		"soyaAddRate_yield": "-0.359182797",
		"riceAddRate_yieAll": "0.61023706",
		"cornAddRate_yieAll": "0.329379446",
		"soyaAddRate_yieAll": "0"
	},
	{
		"name": "龙井市",
		"buildingArea": "35931.5799",
		"woodsArea": "2505473.379",
		"grasslandArea": "50618.56326",
		"otherlandArea": "261730.1752",
		"cornArea": "458582.8709",
		"riceArea": "105712.9144",
		"soybeanArea": "43601.16994",
		"sunflowerArea": "0",
		"otherCropArea": "413300.5639",
		"farmlandArea": "1021197.519",
		"area": "3874951.216",
		"riceYield": "475.1419337",
		"cornYield": "537.566506",
		"soyaYield": "181.5942995",
		"riceYieAll": "50228.63854",
		"cornYieAll": "246518.7916",
		"soyaYieAll": "7917.723911",
		"riceAddRate_area": "-0.288410629",
		"cornAddRate_area": "0.045500943",
		"soyaAddRate_area": "0.707324093",
		"riceAddRate_yield": "-0.094362195",
		"cornAddRate_yield": "-0.073074617",
		"soyaAddRate_yield": "-0.118970927",
		"riceAddRate_yieAll": "-0.355557764",
		"cornAddRate_yieAll": "-0.030898638",
		"soyaAddRate_yieAll": "0.504202162"
	},
	{
		"name": "大安市",
		"buildingArea": "26503.87339",
		"woodsArea": "21646.6965",
		"grasslandArea": "4817326.799",
		"otherlandArea": "359817.2698",
		"cornArea": "1417933.553",
		"riceArea": "271954.5523",
		"soybeanArea": "29.99850007",
		"sunflowerArea": "102134.5063",
		"otherCropArea": "334374.4572",
		"farmlandArea": "2126427.068",
		"area": "7351721.706",
		"riceYield": "406.7013602",
		"cornYield": "457.1103854",
		"soyaYield": "86.4120745",
		"riceYieAll": "110604.2863",
		"cornYieAll": "648152.153",
		"soyaYieAll": "2.592232623",
		"riceAddRate_area": "0.601136881",
		"cornAddRate_area": "-0.028305016",
		"soyaAddRate_area": "0",
		"riceAddRate_yield": "0.155150441",
		"cornAddRate_yield": "0.1929486",
		"soyaAddRate_yield": "-0.274864567",
		"riceAddRate_yieAll": "0.849553975",
		"cornAddRate_yieAll": "0.159182171",
		"soyaAddRate_yieAll": "0"
	},
	{
		"name": "图们市",
